| 1 | Moja |
| 2 | Mbili |
| 3 | Tatu |
| 4 | Nne |
| 5 | Tano |
| 6 | Sita |
| 7 | Saba |
| 8 | Nane |
| 9 | Tisa |
| 10 | Kumi |
| 11 | Kumi na moja |
| 12 | Kumi na mbili |
| 13 | Kumi na tatu |
| 14 | Kumi na nne |
| 15 | Kkumi na tano |
| 16 | Kumi na sita |
| 17 | Kumi na saba |
| 18 | Kumi na nane |
| 19 | Kumi na tisa |
| 20 | Ishirini |
| 1 | Moja |
| 2 | Mbili |
| 3 | Tatu |
| 4 | Nne |
| 5 | Tano |
| 6 | Sita |
| 7 | Saba |
| 8 | Nane |
| 9 | Tisa |
| 10 | Kumi |
| 11 | Kumi na moja |
| 12 | Kumi na mbili |
| 13 | Kumi na tatu |
| 14 | Kumi na nne |
| 15 | Kkumi na tano |
| 16 | Kumi na sita |
| 17 | Kumi na saba |
| 18 | Kumi na nane |
| 19 | Kumi na tisa |
| 20 | Ishirini |
| 30 | Thelathini | |
| 35 | Thelathini na tano | |
| 40 | Arubaini | |
| 45 | Arubaini na tano | |
| 50 | Hamsini | |
| 55 | Hamsini na tano | |
| 60 | Sitini | |
| 65 | Sitini na tano | |
| 70 | Sabini | |
| 75 | Sabini na tano | |
| 80 | Themanini | |
| 85 | Themanini na tano | |
| 90 | Tisini | |
| 95 | Tisini na tano | |
| 100 | Mia moja |
| 200 | Mia mbili |
| 1,000 | Elfu moja |
| 10,000 | Elfu kumi |
| 100,000 | Laki moja |
| 1,000,000 | Milioni moja |
West Africa- Ìgbò - Wolof - Yorùbá |
East Africa- Chichewa (Nyanja) - Kinyarwanda (Ikinyarwanda) - Kiswahili |
Central Africa- Chokwe (Wuchokwe) - Ibinda (Fiote) - Kikongo - Lingala - Tshiluba |
Southern Africa- Malagasy - Naro (Senaro) - Nyaneka-Humbi - Sekaukau - Setswana (Tswana) - Shona (chiShona) - Umbundu (South Mbundu) - IsiXhosa (Xhosa) - IsiZulu (Zulu) |